
Im Parzellenstammsatz befinden sich alle Basisinformationen zu einer Parzelle, z.B. die Fläche, die Parzellennummer und Angaben zur Verpachtung.
Parzelle Informationen #
| Feldname | Inhalt | Bemerkung |
|---|---|---|
| Nummer | Die Parzellennummer | Kann über das Menü rechts oben geändert werden |
| KGA | Der Name der KGA | |
| Bezirk/Abschnitt | Der Abschnitt in dem die Parzelle liegt | |
| Weg-Anschrift | Der Weg in der KGA | |
| Archiviert | Zeigt an ob die Parzelle ein Archivsatz ist | |
| Mahnungen unterdrücken | Keine Mahnungen für diese Parzelle erzeugen | |
| Bebaute Fläche | Die Größe der Bebauung (i.d.R. die Größe einer Laube) |
Darunter finden Sie die Angaben zu den Flächen dieser Parzelle.
Eine Parzelle kann aus einer oder mehrerer Flächen (auch unterschiedlicher Eigentümer) bestehen. In der Übersicht sehen Sie den Eigentümer, die Fläche in m², die Gemeinschaftsfläche sowie den optionalen Text der Fläche.
